产品名称 | M12-M12 Y型分配器[屏蔽] | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-□K-Y1*M12-□Z□Z | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 10 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
产品名称 | M12-M12 Y型分配器[屏蔽] | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-□K-Y1*M12-□Z□Z | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 10 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
一般数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(40°C) | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 250V | 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定冲击电压 | 2500V | 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触电阻 | ≤5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件净重 | 0.028kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准/规范 | IEC61076-2-101 ;IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防插错编码 | A-编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电压类别 | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP68防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插/拔周期 | >100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭 矩 | 0.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触件材料 | CuZn黄铜/CuSn青铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料接触表面 | Au金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯端材料 | PA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽罩 | 锌合金铸件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O型圈材质 | NBR |
Customer Service