产品名称 | M12传感器/执行器电缆(简称"M12连接器") | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-ZIB□-□□ | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 1 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
产品名称 | M12传感器/执行器电缆(简称"M12连接器") | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-ZIB□-□□ | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 1 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
一般数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(40°C) | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 250V | 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线横截面 | 0.34mm2 [AWG22] | 0.25mm2 [AWG24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触电阻 | ≤5 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥100 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | 2.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆自由出线端剥线长度 | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件净重 | 0.090kg | 0.093kg | 0.095kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准/规范 | IEC61076-2-101 ;IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防插错编码 | B-标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电压类别 | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP65/IP68/IP69K防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插/拔周期 | ≥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭 矩 | 0.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触件材料 | CuSn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料接触表面 | Ni/Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯端材料 | PA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包胶材料 | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O型圈材质 | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆护套材质 | PVC PUR PVC[Shielding] PUR[Shielding] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯线横截面积 | 0.34mm2 [AWG22] | 0.25mm2 [AWG24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 信号线 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯线颜色 | 详见《布线示意图》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ*km(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线电阻 | <58Ω/km(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯线结构 | 42/0.10±0.008mm | 32/0.10±0.008mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆外径 OD | 5.0±0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小弯曲半径,固定式安装 | 22mm | 23.5mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小弯曲半径,移动式安装 | 44mm | 47mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯折次数 | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向轨迹 | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向速度 | 3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 10m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻 燃 | 符合DIN UL20549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无卤素 | 符合DIN VDE 0472第815章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -40 °C ... 80 °C(固定式安装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 °C ... 80 °C(活动式安装) |