产品名称 | M12法兰座 | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-KF[A/B/D]3-□□ | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 20 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
产品名称 | M12法兰座 | 产品遵循标 |
型号规格 | LGM12-KF[A/B/D]3-□□ | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准 |
包 装 | 20 Pcs. | [2]编码符合IEC60947-2标准; |
包装尺寸 | 220*160m | [3]防护等级IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 |
一般数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 数 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电流(40°C) | 4A | 2A | 1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 250V | 30V | 30V | |||||||||||||||||||||||||||||
额定冲击电压 | 2500V | 1500V | 800V | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||
导线横截面 | 0.34mm2 [AWG22] | 0.25mm2 [AWG24] | 0.14mm2 [AWG26] | |||||||||||||||||||||||||||||
接触电阻 | ≤ 3mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 板前安装 M16*1.5 铣对边13.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式 | HB型/PCB型焊接 DX型压接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每件净重 | 0.017kg | 0.018kg | 0.019kg | 0.020kg | 0.022kg | 0.025kg | ||||||||||||||||||||||||||
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准/规范 | IEC61076-2-101 ;IEC60947-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防插错编码 | A-编码 [3; 4; 5; 8; 12; 17芯] / B-编码 [3; 4; 5芯]/ D-编码 [3; 4; 5芯] | |||||||||||||||||||||||||||||||
电涌电压类别 | Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP65/IP68/IP69K防护等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
插/拔周期 | ≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扭 矩 | 0.4Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
接触件材料 | CuSn | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料接触表面 | Ni/Au | |||||||||||||||||||||||||||||||
芯端材料 | PA66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灌胶材料 | P E R | |||||||||||||||||||||||||||||||
锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O型圈材质 | NBR |
\