产品名称  | M8传感器/执行器电缆(简称"M8连接器")  | 产品遵循标  | 
型号规格  | LGM8-KLA/B/D□-□□  | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准  | 
| 包 装 | 1 Pcs.  | [2]编码符合IEC60947-2标准;  | 
包装尺寸  | 220*160m  | [3]防护等级IP67 符合EN60529;  | 
外包箱尺寸  | 320*320*200mm  | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 | 
产品名称  | M8传感器/执行器电缆(简称"M8连接器")  | 产品遵循标  | 
型号规格  | LGM8-KLA/B/D□-□□  | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准  | 
| 包 装 | 1 Pcs.  | [2]编码符合IEC60947-2标准;  | 
包装尺寸  | 220*160m  | [3]防护等级IP67 符合EN60529;  | 
外包箱尺寸  | 320*320*200mm  | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 | 
| 一般数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯 数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流(40°C) | 4A | 3A | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 60 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线横截面 | 0.25mm2 [AWG24] | 0.14mm2[AWG26] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度 | 2.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆自由出线端剥线长度 | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件净重 | 0.062kg | 0.065kg | 0.070kg | 0.075kg | 0.080kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标准/规范 | IEC61076-2-104 ;IEC60947-2 ;IEC61076-2-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防插错编码 | A-标准 [3芯; 4芯; 6芯; 8芯] / B-标准 [5芯]/ D-标准 [4芯] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电涌电压类别 | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护等级 | IP65/IP67防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插/拔周期 | ≥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭 矩 | 0.2Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触件材料 | CuSn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料接触表面 | Ni/Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯端材料 | PA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包胶材料 | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O型圈材质 | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线缆技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯 数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 线缆护套材质 | PVC PUR PVC[Shielding] PUR[Shielding] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯线横截面积 | 0.25mm2 [AWG24] | 0.14mm2[AWG26] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG 信号线 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 护套颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯线颜色 | 详见《布线示意图》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100GΩ*km(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线电阻 | <78Ω/km(20℃) | <142Ω/km(20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯线结构 | 32*0.10mm | 18*0.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 线缆外径 OD | 4.5±0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22mm | 23.5mm | 25mm | 25.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 44mm | 47mm | 50mm | 51mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弯折次数 | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横向轨迹 | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横向速度 | 3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速度 | 10m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻 燃 | 符合DIN UL2464/UL20549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472第815章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 固定式安装 | -40 °C ... 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动式安装 | -25 °C ... 80 °C | -5 °C ... 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||



                            
                            
                            
                            
                            
                            
 系注册商标 属朗景电气(浙江)有限公司所有