产品名称  | M12微型电缆连接器(简称"M12微型连接器")  | 产品遵循标  | 
型号规格  | LGM12-ZIAP-□V  | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准  | 
| 包 装 | 20 Pcs.  | [2]编码符合IEC60947-2标准;  | 
包装尺寸  | 220*160m  | [3]防护等级IP67 符合EN60529;  | 
外包箱尺寸  | 320*320*200mm  | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 | 
产品名称  | M12微型电缆连接器(简称"M12微型连接器")  | 产品遵循标  | 
型号规格  | LGM12-ZIAP-□V  | [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-104/114标准  | 
| 包 装 | 20 Pcs.  | [2]编码符合IEC60947-2标准;  | 
包装尺寸  | 220*160m  | [3]防护等级IP67 符合EN60529;  | 
外包箱尺寸  | 320*320*200mm  | [4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。 | 
| 一般数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯 数 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流(40°C) | 4A | 2A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 250V | 60V | 60V | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定冲击电压 | 2500V | 1500V | 800V | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线横截面(max) | 0.50mm2 | 0.34mm2 | 0.25mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG信号线(max) | AWG20 | AWG22 | AWG24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤3 mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆直径 | PG7[Φ3-6.5mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 焊接式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标准/规范 | IEC61076-2-101 ;IEC60947-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防插错编码 | A-标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电涌电压类别 | Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护等级 | IP67防护等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插/拔周期 | >100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭 矩 | 0.4Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触件材料 | CuZn黄铜/CuSn青铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料接触表面 | Au金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯端材料 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O型圈材质 | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




                            
                            
                            
                            
                            
                            
 系注册商标 属朗景电气(浙江)有限公司所有